Lider 87 FM

Acompanhe a classificação atualizada da série A do Brasileirão

Foto: Reprodução/Hugo G. Estuque Iwaasa

CLASSIFICAÇÃO:

 

# TIME P J V E D GP GC SG %
1 Atlético-MG ATLÉTICO-MG 65 30 20 5 5 47 22 25 72
2 Palmeiras PALMEIRAS 55 30 17 4 9 47 35 12 61
3 Flamengo FLAMENGO 53 28 16 5 7 52 26 26 63
4 Bragantino BRAGANTINO 49 31 12 13 6 47 35 12 53
5 Fortaleza FORTALEZA 48 30 14 6 10 39 33 6 53
6 Corinthians CORINTHIANS 47 30 12 11 7 32 26 6 52
7 Internacional INTERNACIONAL 44 30 11 11 8 38 31 7 49
8 Fluminense FLUMINENSE 42 30 11 9 10 29 31 -2 47
9 Cuiabá CUIABÁ 39 31 8 15 8 28 29 -1 42
10 Ceará CEARÁ 39 30 8 15 7 28 30 -2 43
11 Athletico-PR ATHLETICO-PR 38 30 11 5 14 36 39 -3 42
12 América-MG AMÉRICA-MG 38 30 9 11 10 29 31 -2 42
13 Atlético-GO ATLÉTICO-GO 37 29 9 10 10 24 28 -4 43
14 São Paulo SÃO PAULO 37 30 8 13 9 23 28 -5 41
15 Bahia BAHIA 36 30 9 9 12 33 39 -6 40
16 Santos SANTOS 35 30 8 11 11 26 36 -10 39
17 Sport SPORT 30 31 7 9 15 17 28 -11 32
18 Juventude JUVENTUDE 30 29 6 12 11 27 36 -9 34
19 Grêmio GRÊMIO 26 29 7 5 17 25 38 -13 30
20 Chapecoense CHAPECOENSE 14 30 1 11 18 24 50 -26 16
  • P: PONTOS

  • J: JOGOS

  • V: VITÓRIAS

  • E: EMPATES

  • D: DERROTAS

  • GP: GOLS PRÓ

  • GC: GOLS CONTRA

  • SG: SALDO DE GOLS

  • %: APROVEITAMENTO

Fonte: Voz da Bahia